Nákladní pneumatiky 149
Odebrat parametrySeznam produktů řazený podle aktuální popularity na trhu a vašeho výběru: 149. Kliknutím na Nákladní pneumatiky, které vás zaujaly se zobrazí aktuální ceny v e-shopech.
Continental HSO 13/0 R22,5 149/146J
Index nosnosti: 149, Šířka: 13, Profil: 0, Průměr: R22,5
MICHELIN X MULTI Z 275/80 R22,5 149L
Index nosnosti: 149, Šířka: 275, Profil: 80, Průměr: R22,5
Windpower WDR 55 295/60 R22,5 149/146L
Index nosnosti: 149, Šířka: 295, Profil: 60, Průměr: R22,5
Windpower WDL 60 295/60 R22,5 149/146 L
Index nosnosti: 149, Šířka: 295, Profil: 60, Průměr: R22,5
Pirelli PS22 335/80 R20 149K
Index nosnosti: 149, Šířka: 335, Profil: 80, Průměr: R20
SATOYA SU-281 10/0 R20 149/146K
Index nosnosti: 149, Šířka: 10, Profil: 0, Průměr: R20
Windpower WGC08 10/0 R20 149/146K
Index nosnosti: 149, Šířka: 10, Profil: 0, Průměr: R20
APLUS D801 275/80 R22.5 149/146M
Index nosnosti: 149, Šířka: 275, Profil: 80, Průměr: R22,5
APLUS S201 275/80 R22.5 149/146M
Index nosnosti: 149, Šířka: 275, Profil: 80, Průměr: R22,5
DOUPRO ST928 10/0 R20 149/146L
Index nosnosti: 149, Šířka: 10, Profil: 0, Průměr: R20
Petlas RM910 335/80 R20 149K
Index nosnosti: 149, Šířka: 335, Profil: 80, Průměr: R20
Agate HF616 10/0 R20 149/146K
Index nosnosti: 149, Šířka: 10, Profil: 0, Průměr: R20
Doupro ST-901 10/0 R20 149/146 L
Index nosnosti: 149, Šířka: 10, Profil: 0, Průměr: R20
Doublecoin RR9N 10/0 R20 149/146J
Index nosnosti: 149, Šířka: 10, Profil: 0, Průměr: R20
Windpower WDR 55 295/60 R22.5 149L
Index nosnosti: 149, Šířka: 295, Profil: 60, Průměr: R22,5
Westlake WSL1 295/60 R22,5 149L
Index nosnosti: 149, Šířka: 295, Profil: 60, Průměr: R22,5
Starmaxx DM910 335/80 R20 149K
Index nosnosti: 149, Šířka: 335, Profil: 80, Průměr: R20
Evergreen ESL01 275/80 R22,5 149/146L
Index nosnosti: 149, Šířka: 275, Profil: 80, Průměr: R22,5
Hankook SMaRT City AU04 275/80 R22.5 149J
Index nosnosti: 149, Šířka: 275, Profil: 80, Průměr: R22,5
DUNLOP SPT9 MPT 335/80 R20 149K
Index nosnosti: 149, Šířka: 335, Profil: 80, Průměr: R20



















