Nákladní pneumatiky R22
Odebrat parametrySeznam produktů řazený podle aktuální popularity na trhu a vašeho výběru: R22. Kliknutím na Nákladní pneumatiky, které vás zaujaly se zobrazí aktuální ceny v e-shopech.
PIRELLI R02 PROWAY STEER 315/60 R22,5 154/148L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 60, Index nosnosti: 154
SAILUN SDM1 315/70 R22,5 156K
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 70, Index nosnosti: 156
Sailun TRANSPORT PRO S 295/60 R22.5 150/147L
Průměr: R22, Šířka: 295, Profil: 60, Index nosnosti: 150
Sailun TRANSPORT PRO S 315/80R22,5 158/150L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 80, Index nosnosti: 158
Pirelli R02 PROFUEL STEER 315/70 R22.5 158/150L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 70, Index nosnosti: 158
Sailun TRANSPORT PRO D 315/70 R22,5 154L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 70, Index nosnosti: 154
SAILUN SAW1 315/70 R22,5 154L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 70, Index nosnosti: 154
SAILUN SDR1 315/70 R22,5 154L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 70, Index nosnosti: 154
Sailun S913A 315/80 R22,5 156/153K
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 80, Index nosnosti: 156
Sailun SAW1 295/80 R22,5 152M
Průměr: R22, Šířka: 295, Profil: 80, Index nosnosti: 152
SAILUN SAR1 255/70 R22,5 140M
Průměr: R22, Šířka: 255, Profil: 70, Index nosnosti: 140
SAILUN CITYCONVOY 275/70 R22.5 148/145J
Průměr: R22, Šířka: 275, Profil: 70, Index nosnosti: 148
SAILUN SDO1 315/80 R22,5 156G
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 80, Index nosnosti: 156
Sailun CITY PRO Z 275/70 R22,5 152/149J
Průměr: R22, Šířka: 275, Profil: 70, Index nosnosti: 152
GOODYEAR KMAX D G2 315/70 R22.5 152M
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 70, Index nosnosti: 154
Barum BF200 295/80 R22,5 154/149M
Průměr: R22, Šířka: 295, Profil: 80, Index nosnosti: 154
SAILUN S696 445/65 R22 169K
Průměr: R22, Šířka: 445, Profil: 65, Index nosnosti: 169
Sailun S825 385/65 R22 160K
Průměr: R22, Šířka: 385, Profil: 65, Index nosnosti: 160
Contire HSW 2 Scandinavia 295/80 R22.5 152/148M
Průměr: R22, Šířka: 295, Profil: 80, Index nosnosti: 152
Sailun S815 315/80 R22 156L
Průměr: R22, Šířka: 315, Profil: 80, Index nosnosti: 156


















